P0BXX - Ошибки (DTC)
Все коды EOBD могут иметь после основного кода неисправности два дополнительных символа, указывающих на тип ошибки (например, P0059-XX, где XX - код типа ошибки).
Внимание!
Данные носят информационный характер, могут содержать ошибки и не должны рассматриваться как руководство к ремонту или покупке запчастей. Тестирование должны проводить профессиональные мастера на специализированных СТО.
Данные носят информационный характер, могут содержать ошибки и не должны рассматриваться как руководство к ремонту или покупке запчастей. Тестирование должны проводить профессиональные мастера на специализированных СТО.
Код EOBD | Неисправность | Возможные причины неисправности |
---|---|---|
P0B00 | Электродвигатель дополнительного насоса рабочей жидкости трансмиссии, ток фазы U - неисправность | - |
P0B01 | Электродвигатель дополнительного насоса рабочей жидкости трансмиссии, ток фазы U - низкий уровень | - |
P0B02 | Электродвигатель дополнительного насоса рабочей жидкости трансмиссии, ток фазы U - высокий уровень | - |
P0B03 | Электродвигатель дополнительного насоса рабочей жидкости трансмиссии, ток фазы V - неисправность | - |
P0B04 | Электродвигатель дополнительного насоса рабочей жидкости трансмиссии, ток фазы V - низкий уровень | - |
P0B05 | Электродвигатель дополнительного насоса рабочей жидкости трансмиссии, ток фазы V - высокий уровень | - |
P0B06 | Электродвигатель дополнительного насоса рабочей жидкости трансмиссии, ток фазы W - неисправность | - |
P0B07 | Электродвигатель дополнительного насоса рабочей жидкости трансмиссии, ток фазы W - низкий уровень | - |
P0B08 | Электродвигатель дополнительного насоса рабочей жидкости трансмиссии, ток фазы W - высокий уровень | - |
P0B09 | Электродвигатель дополнительного насоса рабочей жидкости трансмиссии - неисправность цепи питания | - |
P0B0A | Электродвигатель дополнительного насоса рабочей жидкости трансмиссии - низкое напряжение питания | - |
P0B0B | Электродвигатель дополнительного насоса рабочей жидкости трансмиссии - высокое напряжение питания | Проводка, электродвигатель дополнительного насоса рабочей жидкости трансмиссии |
P0B0C | Дополнительный насос рабочей жидкости трансмиссии - утечки в гидросистеме | - |
P0B0D | Дополнительный насос рабочей жидкости трансмиссии, блок управления - неисправность | Проводка, блок управления дополнительным насосом рабочей жидкости трансмиссии |
P0B0E | Датчик тока батареи гибридной установки B - неисправность электрической цепи | - |
P0B0F | Датчик тока батареи гибридной установки B - диапазон/функционирование | - |
P0B10 | Датчик тока батареи гибридной установки B - низкий уровень сигнала | - |
P0B11 | Датчик тока батареи гибридной установки B - высокий уровень сигнала | - |
P0B12 | Датчик тока батареи гибридной установки B - ненадежный/пропадающий контакт электрической цепи | - |
P0B13 | Датчик тока батареи гибридной установки A/B - корреляция | - |
P0B14 | Датчик напряжения батареи гибридной установки B - неисправность электрической цепи | - |
P0B15 | Датчик напряжения батареи гибридной установки B - диапазон/функционирование | - |
P0B16 | Датчик напряжения батареи гибридной установки B - низкий уровень сигнала | - |
P0B17 | Датчик напряжения батареи гибридной установки B - высокий уровень сигнала | - |
P0B18 | Датчик напряжения батареи гибридной установки B - ненадежный/пропадающий контакт электрической цепи | - |
P0B19 | Датчик напряжения батареи гибридной установки C - неисправность электрической цепи | - |
P0B1A | Датчик напряжения батареи гибридной установки C - диапазон/функционирование | - |
P0B1B | Датчик напряжения батареи гибридной установки C - низкий уровень сигнала | - |
P0B1C | Датчик напряжения батареи гибридной установки C - высокий уровень сигнала | - |
P0B1D | Датчик напряжения батареи гибридной установки C - ненадежный/пропадающий контакт электрической цепи | - |
P0B1E | Датчик напряжения батареи гибридной установки D - неисправность электрической цепи | - |
P0B1F | Датчик напряжения батареи гибридной установки D - диапазон/функционирование | - |
P0B20 | Датчик напряжения батареи гибридной установки D - низкий уровень сигнала | - |
P0B21 | Датчик напряжения батареи гибридной установки D - высокий уровень сигнала | - |
P0B22 | Датчик напряжения батареи гибридной установки D - ненадежный/пропадающий контакт электрической цепи | - |
P0B23 | Батарея гибридной установки A - некорректное напряжение | - |
P0B24 | Батарея гибридной установки A - нестабильное напряжение | - |
P0B25 | Батарея гибридной установки A - низкое напряжение | - |
P0B26 | Батарея гибридной установки A - высокое напряжение | - |
P0B27 | Батарея гибридной установки B - некорректное напряжение | - |
P0B28 | Батарея гибридной установки B - нестабильное напряжение | - |
P0B29 | Батарея гибридной установки B - низкое напряжение | - |
P0B2A | Батарея гибридной установки B - высокое напряжение | - |
P0B2B | Батарея гибридной установки C - некорректное напряжение | - |
P0B2C | Батарея гибридной установки C - нестабильное напряжение | - |
P0B2D | Батарея гибридной установки C - низкое напряжение | - |
P0B2E | Батарея гибридной установки C - высокое напряжение | - |
P0B2F | Батарея гибридной установки D - некорректное напряжение | - |
P0B30 | Батарея гибридной установки D - нестабильное напряжение | - |
P0B31 | Батарея гибридной установки D - низкое напряжение | - |
P0B32 | Батарея гибридной установки D - высокое напряжение | - |
P0B33 | Изолятор батареи гибридной установки - неисправность электрической цепи | - |
P0B34 | Изолятор батареи гибридной установки - функционирование | - |
P0B35 | Изолятор батареи гибридной установки - низкий уровень сигнала | - |
P0B36 | Изолятор батареи гибридной установки - высокий уровень сигнала | - |
P0B37 | Изолятор батареи гибридной установки - обрыв цепи | - |
P0B38 | Электродвигатель насоса охлаждающей жидкости конвертора напряжения B - обрыв управляющей цепи | - |
P0B39 | Электродвигатель насоса охлаждающей жидкости конвертора напряжения B - низкий уровень сигнала в управляющей цепи | - |
P0B3A | Электродвигатель насоса охлаждающей жидкости конвертора напряжения B - высокий уровень сигнала в управляющей цепи | - |
P0B3B | Датчик напряжения батареи гибридной установки A - неисправность электрической цепи | - |
P0B3C | Датчик напряжения батареи гибридной установки A - диапазон/функционирование | - |
P0B3D | Датчик напряжения батареи гибридной установки A - низкий уровень сигнала | - |
P0B3E | Датчик напряжения батареи гибридной установки A - высокий уровень сигнала | - |
P0B3F | Датчик напряжения батареи гибридной установки A - ненадежный/пропадающий контакт электрической цепи | - |
P0B40 | Датчик напряжения батареи гибридной установки B - неисправность электрической цепи | - |
P0B41 | Датчик напряжения батареи гибридной установки B - диапазон/функционирование | - |
P0B42 | Датчик напряжения батареи гибридной установки B - низкий уровень сигнала | - |
P0B43 | Датчик напряжения батареи гибридной установки B - высокий уровень сигнала | - |
P0B44 | Датчик напряжения батареи гибридной установки B - ненадежный/пропадающий контакт электрической цепи | - |
P0B45 | Датчик напряжения батареи гибридной установки C - неисправность электрической цепи | - |
P0B46 | Датчик напряжения батареи гибридной установки C - диапазон/функционирование | - |
P0B47 | Датчик напряжения батареи гибридной установки C - низкий уровень сигнала | - |
P0B48 | Датчик напряжения батареи гибридной установки C - высокий уровень сигнала | - |
P0B49 | Датчик напряжения батареи гибридной установки C - ненадежный/пропадающий контакт электрической цепи | - |
P0B4A | Датчик напряжения батареи гибридной установки D - неисправность электрической цепи | - |
P0B4B | Датчик напряжения батареи гибридной установки D - диапазон/функционирование | - |
P0B4C | Датчик напряжения батареи гибридной установки D - низкий уровень сигнала | - |
P0B4D | Датчик напряжения батареи гибридной установки D - высокий уровень сигнала | - |
P0B4E | Датчик напряжения батареи гибридной установки D - ненадежный/пропадающий контакт электрической цепи | - |
P0B4F | Датчик напряжения батареи гибридной установки E - неисправность электрической цепи | - |
P0B50 | Датчик напряжения батареи гибридной установки E - диапазон/функционирование | - |
P0B51 | Датчик напряжения батареи гибридной установки E - низкий уровень сигнала | - |
P0B52 | Датчик напряжения батареи гибридной установки E - высокий уровень сигнала | - |
P0B53 | Датчик напряжения батареи гибридной установки E - ненадежный/пропадающий контакт электрической цепи | - |
P0B54 | Датчик напряжения батареи гибридной установки F - неисправность электрической цепи | - |
P0B55 | Датчик напряжения батареи гибридной установки F - диапазон/функционирование | - |
P0B56 | Датчик напряжения батареи гибридной установки F - низкий уровень сигнала | - |
P0B57 | Датчик напряжения батареи гибридной установки F - высокий уровень сигнала | - |
P0B58 | Датчик напряжения батареи гибридной установки F - ненадежный/пропадающий контакт электрической цепи | - |
P0B59 | Датчик напряжения батареи гибридной установки G - неисправность электрической цепи | - |
P0B5A | Датчик напряжения батареи гибридной установки G - диапазон/функционирование | - |
P0B5B | Датчик напряжения батареи гибридной установки G - низкий уровень сигнала | - |
P0B5C | Датчик напряжения батареи гибридной установки G - высокий уровень сигнала | - |
P0B5D | Датчик напряжения батареи гибридной установки G - ненадежный/пропадающий контакт электрической цепи | - |
P0B5E | Датчик напряжения батареи гибридной установки H - неисправность электрической цепи | - |
P0B5F | Датчик напряжения батареи гибридной установки H - диапазон/функционирование | - |
P0B60 | Датчик напряжения батареи гибридной установки H - низкий уровень сигнала | - |
P0B61 | Датчик напряжения батареи гибридной установки H - высокий уровень сигнала | - |
P0B62 | Датчик напряжения батареи гибридной установки H - ненадежный/пропадающий контакт электрической цепи | - |
P0B63 | Датчик напряжения батареи гибридной установки I - неисправность электрической цепи | - |
P0B64 | Датчик напряжения батареи гибридной установки I - диапазон/функционирование | - |
P0B65 | Датчик напряжения батареи гибридной установки I - низкий уровень сигнала | - |
P0B66 | Датчик напряжения батареи гибридной установки I - высокий уровень сигнала | - |
P0B67 | Датчик напряжения батареи гибридной установки I - ненадежный/пропадающий контакт электрической цепи | - |
P0B68 | Датчик напряжения батареи гибридной установки J - неисправность электрической цепи | - |
P0B69 | Датчик напряжения батареи гибридной установки J - диапазон/функционирование | - |
P0B6A | Датчик напряжения батареи гибридной установки J - низкий уровень сигнала | - |
P0B6B | Датчик напряжения батареи гибридной установки J - высокий уровень сигнала | - |
P0B6C | Датчик напряжения батареи гибридной установки J - ненадежный/пропадающий контакт электрической цепи | - |
P0B6D | Датчик напряжения батареи гибридной установки K - неисправность электрической цепи | - |
P0B6E | Датчик напряжения батареи гибридной установки K - диапазон/функционирование | - |
P0B6F | Датчик напряжения батареи гибридной установки K - низкий уровень сигнала | - |
P0B70 | Датчик напряжения батареи гибридной установки K - высокий уровень сигнала | - |
P0B71 | Датчик напряжения батареи гибридной установки K - ненадежный/пропадающий контакт электрической цепи | - |
P0B72 | Датчик напряжения батареи гибридной установки L - неисправность электрической цепи | - |
P0B73 | Датчик напряжения батареи гибридной установки L - диапазон/функционирование | - |
P0B74 | Датчик напряжения батареи гибридной установки L - низкий уровень сигнала | - |
P0B75 | Датчик напряжения батареи гибридной установки L - высокий уровень сигнала | - |
P0B76 | Датчик напряжения батареи гибридной установки L - ненадежный/пропадающий контакт электрической цепи | - |
P0B77 | Датчик напряжения батареи гибридной установки M - неисправность электрической цепи | - |
P0B78 | Датчик напряжения батареи гибридной установки M - диапазон/функционирование | - |
P0B79 | Датчик напряжения батареи гибридной установки M - низкий уровень сигнала | - |
P0B7A | Датчик напряжения батареи гибридной установки M - высокий уровень сигнала | - |
P0B7B | Датчик напряжения батареи гибридной установки M - ненадежный/пропадающий контакт электрической цепи | - |
P0B7C | Датчик напряжения батареи гибридной установки N - неисправность электрической цепи | - |
P0B7D | Датчик напряжения батареи гибридной установки N - диапазон/функционирование | - |
P0B7E | Датчик напряжения батареи гибридной установки N - низкий уровень сигнала | - |
P0B7F | Датчик напряжения батареи гибридной установки N - высокий уровень сигнала | - |
P0B80 | Датчик напряжения батареи гибридной установки N - ненадежный/пропадающий контакт электрической цепи | - |
P0B81 | Датчик напряжения батареи гибридной установки O - неисправность электрической цепи | - |
P0B82 | Датчик напряжения батареи гибридной установки O - диапазон/функционирование | - |
P0B83 | Датчик напряжения батареи гибридной установки O - низкий уровень сигнала | - |
P0B84 | Датчик напряжения батареи гибридной установки O - высокий уровень сигнала | - |
P0B85 | Датчик напряжения батареи гибридной установки O - ненадежный/пропадающий контакт электрической цепи | - |
P0B86 | Датчик напряжения батареи гибридной установки P - неисправность электрической цепи | - |
P0B87 | Датчик напряжения батареи гибридной установки P - диапазон/функционирование | - |
P0B88 | Датчик напряжения батареи гибридной установки P - низкий уровень сигнала | - |
P0B89 | Датчик напряжения батареи гибридной установки P - высокий уровень сигнала | - |
P0B8A | Датчик напряжения батареи гибридной установки P - ненадежный/пропадающий контакт электрической цепи | - |
P0B8B | Датчик напряжения батареи гибридной установки Q - неисправность электрической цепи | - |
P0B8C | Датчик напряжения батареи гибридной установки Q - диапазон/функционирование | - |
P0B8D | Датчик напряжения батареи гибридной установки Q - низкий уровень сигнала | - |
P0B8E | Датчик напряжения батареи гибридной установки Q - высокий уровень сигнала | - |
P0B8F | Датчик напряжения батареи гибридной установки Q - ненадежный/пропадающий контакт электрической цепи | - |
P0B90 | Датчик напряжения батареи гибридной установки R - неисправность электрической цепи | - |
P0B91 | Датчик напряжения батареи гибридной установки R - диапазон/функционирование | - |
P0B92 | Датчик напряжения батареи гибридной установки R - низкий уровень сигнала | - |
P0B93 | Датчик напряжения батареи гибридной установки R - высокий уровень сигнала | - |
P0B94 | Датчик напряжения батареи гибридной установки R - ненадежный/пропадающий контакт электрической цепи | - |
P0B95 | Датчик напряжения батареи гибридной установки S - неисправность электрической цепи | - |
P0B96 | Датчик напряжения батареи гибридной установки S - диапазон/функционирование | - |
P0B97 | Датчик напряжения батареи гибридной установки S - низкий уровень сигнала | - |
P0B98 | Датчик напряжения батареи гибридной установки S - высокий уровень сигнала | - |
P0B99 | Датчик напряжения батареи гибридной установки S - ненадежный/пропадающий контакт электрической цепи | - |
P0B9A | Датчик напряжения батареи гибридной установки T - неисправность электрической цепи | - |
P0B9B | Датчик напряжения батареи гибридной установки T - диапазон/функционирование | - |
P0B9C | Датчик напряжения батареи гибридной установки T - низкий уровень сигнала | - |
P0B9D | Датчик напряжения батареи гибридной установки T - высокий уровень сигнала | - |
P0B9E | Датчик напряжения батареи гибридной установки T - ненадежный/пропадающий контакт электрической цепи | - |
P0B9F | Датчик напряжения батареи гибридной установки U - неисправность электрической цепи | - |
P0BA0 | Датчик напряжения батареи гибридной установки U - диапазон/функционирование | - |
P0BA1 | Датчик напряжения батареи гибридной установки U - низкий уровень сигнала | - |
P0BA2 | Датчик напряжения батареи гибридной установки U - высокий уровень сигнала | - |
P0BA3 | Датчик напряжения батареи гибридной установки U - ненадежный/пропадающий контакт электрической цепи | - |
P0BA4 | Датчик напряжения батареи гибридной установки V - неисправность электрической цепи | - |
P0BA5 | Датчик напряжения батареи гибридной установки V - диапазон/функционирование | - |
P0BA6 | Датчик напряжения батареи гибридной установки V - низкий уровень сигнала | - |
P0BA7 | Датчик напряжения батареи гибридной установки V - высокий уровень сигнала | - |
P0BA8 | Датчик напряжения батареи гибридной установки V - ненадежный/пропадающий контакт электрической цепи | - |
P0BA9 | Датчик напряжения батареи гибридной установки W - неисправность электрической цепи | - |
P0BAA | Датчик напряжения батареи гибридной установки W - диапазон/функционирование | - |
P0BAA | Датчик напряжения батареи гибридной установки W - диапазон/функционирование | - |
P0BAB | Датчик напряжения батареи гибридной установки W - низкий уровень сигнала | - |
P0BAB | Датчик напряжения батареи гибридной установки W - низкий уровень сигнала | - |
P0BAC | Датчик напряжения батареи гибридной установки W - высокий уровень сигнала | - |
P0BAC | Датчик напряжения батареи гибридной установки W - высокий уровень сигнала | - |
P0BAD | Датчик напряжения батареи гибридной установки W - ненадежный/пропадающий контакт электрической цепи | - |
P0BAD | Датчик напряжения батареи гибридной установки W - ненадежный/пропадающий контакт электрической цепи | - |
P0BAE | Датчик напряжения батареи гибридной установки X - неисправность электрической цепи | - |
P0BAE | Датчик напряжения батареи гибридной установки X - неисправность электрической цепи | - |
P0BAF | Датчик напряжения батареи гибридной установки X - диапазон/функционирование | - |
P0BAF | Датчик напряжения батареи гибридной установки X - диапазон/функционирование | - |
P0BB0 | Датчик напряжения батареи гибридной установки X - низкий уровень сигнала | - |
P0BB0 | Датчик напряжения батареи гибридной установки X - низкий уровень сигнала | - |
P0BB1 | Датчик напряжения батареи гибридной установки X - высокий уровень сигнала | - |
P0BB2 | Датчик напряжения батареи гибридной установки X - ненадежный/пропадающий контакт электрической цепи | - |
P0BB3 | Датчик напряжения батареи гибридной установки Y - неисправность электрической цепи | - |
P0BB4 | Датчик напряжения батареи гибридной установки Y - диапазон/функционирование | - |
P0BB5 | Датчик напряжения батареи гибридной установки Y - низкий уровень сигнала | - |
P0BB6 | Датчик напряжения батареи гибридной установки Y - высокий уровень сигнала | - |
P0BB7 | Датчик напряжения батареи гибридной установки Y - ненадежный/пропадающий контакт электрической цепи | - |
P0BB8 | Датчик напряжения батареи гибридной установки Z - неисправность электрической цепи | - |
P0BB9 | Датчик напряжения батареи гибридной установки Z - диапазон/функционирование | - |
P0BBA | Датчик напряжения батареи гибридной установки Z - низкий уровень сигнала | - |
P0BBB | Датчик напряжения батареи гибридной установки Z - высокий уровень сигнала | - |
P0BBC | Датчик напряжения батареи гибридной установки Z - ненадежный/пропадающий контакт электрической цепи | - |
P0BBD | Батарея гибридной установки - достигнут предел изменения напряжения | - |
P0BBE | Батарея гибридной установки - изменение напряжения | - |
P0BBF | Батарея гибридной установки, вентилятор охлаждения - неисправность цепи питания | - |
P0BC0 | Батарея гибридной установки, вентилятор охлаждения - низкое напряжение питания | - |
P0BC1 | Батарея гибридной установки, вентилятор охлаждения - высокое напряжение питания | - |
P0BC2 | Датчик температуры батареи гибридной установки E - неисправность электрической цепи | - |
P0BC3 | Датчик температуры батареи гибридной установки E - диапазон/функционирование | - |
P0BC4 | Датчик температуры батареи гибридной установки E - низкий уровень сигнала | - |
P0BC5 | Датчик температуры батареи гибридной установки E - высокий уровень сигнала | - |
P0BC6 | Датчик температуры батареи гибридной установки E - ненадежный/пропадающий контакт электрической цепи | - |
P0BC7 | Батарея гибридной установки, датчик вентилятора охлаждения - обрыв цепи | - |
P0BC8 | Батарея гибридной установки, датчик вентилятора охлаждения - диапазон/функционирование | - |
P0BC9 | Батарея гибридной установки, датчик вентилятора охлаждения - низкий уровень сигнала | - |
P0BCA | Батарея гибридной установки, датчик вентилятора охлаждения - высокий уровень сигнала | - |
P0BCB | Батарея гибридной установки, датчик вентилятора охлаждения - ненадежный/пропадающий контакт электрической цепи | - |
P0BCC | Датчик температуры генератора - неисправность электрической цепи | - |
P0BCD | Датчик температуры инвертера генератора - диапазон/функционирование | - |
P0BCE | Датчик температуры инвертера генератора - низкий уровень сигнала | - |
P0BCF | Датчик температуры генератора - высокий уровень сигнала | - |
P0BD0 | Датчик температуры инвертера генератора - пропадающий/хаотичный сигнал | - |
P0BD1 | Датчик температуры инвертера тягового электродвигателя C - неисправность электрической цепи | - |
P0BD2 | Датчик температуры инвертера тягового электродвигателя C - диапазон/функционирование | - |
P0BD3 | Датчик температуры инвертера тягового электродвигателя C - низкий уровень сигнала | - |
P0BD4 | Датчик температуры инвертера тягового электродвигателя C - высокий уровень сигнала | - |
P0BD5 | Датчик температуры инвертера тягового электродвигателя C - ненадежный/пропадающий контакт электрической цепи | - |
P0BD6 | Датчик температуры инвертера тягового электродвигателя D - неисправность электрической цепи | - |
P0BD7 | Датчик температуры инвертера тягового электродвигателя D - диапазон/функционирование | - |
P0BD8 | Датчик температуры инвертера тягового электродвигателя D - низкий уровень сигнала | - |
P0BD9 | Датчик температуры инвертера тягового электродвигателя D - высокий уровень сигнала | - |
P0BDA | Датчик температуры инвертера тягового электродвигателя D - ненадежный/пропадающий контакт электрической цепи | Проводка, датчик температуры инвертера тягового электродвигателя |
P0BDB | Датчик температуры инвертера тягового электродвигателя E - неисправность электрической цепи | Проводка, датчик температуры инвертера тягового электродвигателя |
P0BDC | Датчик температуры инвертера тягового электродвигателя E - диапазон/функционирование | Проводка, датчик температуры инвертера тягового электродвигателя |
P0BDD | Датчик температуры инвертера тягового электродвигателя E - низкий уровень сигнала | Проводка, датчик температуры инвертера тягового электродвигателя |
P0BDE | Датчик температуры инвертера тягового электродвигателя E - высокий уровень сигнала | Проводка, датчик температуры инвертера тягового электродвигателя |
P0BDF | Датчик температуры инвертера тягового электродвигателя E - ненадежный/пропадающий контакт электрической цепи | Проводка, датчик температуры инвертера тягового электродвигателя |
P0BE0 | Датчик температуры инвертера тягового электродвигателя F - неисправность электрической цепи | Проводка, датчик температуры инвертера тягового электродвигателя |
P0BE1 | Датчик температуры инвертера тягового электродвигателя F - диапазон/функционирование | - |
P0BE2 | Датчик температуры инвертера тягового электродвигателя F - низкий уровень сигнала | - |
P0BE3 | Датчик температуры инвертера тягового электродвигателя F - высокий уровень сигнала | - |
P0BE4 | Датчик температуры инвертера тягового электродвигателя F - ненадежный/пропадающий контакт электрической цепи | - |
P0BE5 | Тяговый электродвигатель A, датчик тока фазы U - неисправность электрической цепи | - |
P0BE6 | Тяговый электродвигатель A, датчик тока фазы U - диапазон/функционирование | - |
P0BE7 | Тяговый электродвигатель A, датчик тока фазы U - низкий уровень сигнала | - |
P0BE8 | Тяговый электродвигатель A, датчик тока фазы U - высокий уровень сигнала | - |
P0BE9 | Тяговый электродвигатель A, датчик тока фазы V - неисправность электрической цепи | - |
P0BEA | Тяговый электродвигатель A, датчик тока фазы V - диапазон/функционирование | Проводка, датчик тока тягового электродвигателя |
P0BEB | Тяговый электродвигатель A, датчик тока фазы V - низкий уровень сигнала | Проводка, датчик тока тягового электродвигателя |
P0BEC | Тяговый электродвигатель A, датчик тока фазы V - высокий уровень сигнала | Проводка, датчик тока тягового электродвигателя |
P0BED | Тяговый электродвигатель A, датчик тока фазы W - неисправность электрической цепи | Проводка, датчик тока тягового электродвигателя |
P0BEE | Тяговый электродвигатель A, датчик тока фазы W - диапазон/функционирование | Проводка, датчик тока тягового электродвигателя |
P0BEF | Тяговый электродвигатель A, датчик тока фазы W - низкий уровень сигнала | Проводка, датчик тока тягового электродвигателя |
P0BF0 | Тяговый электродвигатель A, датчик тока фазы W - высокий уровень сигнала | Проводка, датчик тока тягового электродвигателя |
P0BF1 | Тяговый электродвигатель B, датчик тока фазы U - неисправность электрической цепи | - |
P0BF2 | Тяговый электродвигатель B, датчик тока фазы U - диапазон/функционирование | - |
P0BF3 | Тяговый электродвигатель B, датчик тока фазы U - низкий уровень сигнала | - |
P0BF4 | Тяговый электродвигатель B, датчик тока фазы U - высокий уровень сигнала | - |
P0BF5 | Тяговый электродвигатель B, датчик тока фазы V - неисправность электрической цепи | - |
P0BF6 | Тяговый электродвигатель B, датчик тока фазы V - диапазон/функционирование | - |
P0BF7 | Тяговый электродвигатель B, датчик тока фазы V - низкий уровень сигнала | - |
P0BF8 | Тяговый электродвигатель B, датчик тока фазы V - высокий уровень сигнала | - |
P0BF9 | Тяговый электродвигатель B, датчик тока фазы W - неисправность электрической цепи | - |
P0BFA | Тяговый электродвигатель B, датчик тока фазы W - диапазон/функционирование | Проводка, датчик тока тягового электродвигателя |
P0BFB | Тяговый электродвигатель B, датчик тока фазы W - низкий уровень сигнала | Проводка, датчик тока тягового электродвигателя |
P0BFC | Тяговый электродвигатель B, датчик тока фазы W - высокий уровень сигнала | Проводка, датчик тока тягового электродвигателя |
P0BFD | Тяговый электродвигатель A, датчик тока фазы U/V/W - корреляция | Проводка, датчик тока тягового электродвигателя |
P0BFE | Тяговый электродвигатель B, датчик тока фазы U/V/W - корреляция | Проводка, датчик тока тягового электродвигателя |
P0BFF | Тяговый электродвигатель A - некорректный ток | Проводка, тяговый электродвигатель |
Остальные коды
Поделись материалом:
Оставить комментарий по статье?