P0AXX - Ошибки (DTC)
Все коды EOBD могут иметь после основного кода неисправности два дополнительных символа, указывающих на тип ошибки (например, P0059-XX, где XX - код типа ошибки).
Внимание!
Данные носят информационный характер, могут содержать ошибки и не должны рассматриваться как руководство к ремонту или покупке запчастей. Тестирование должны проводить профессиональные мастера на специализированных СТО.
Данные носят информационный характер, могут содержать ошибки и не должны рассматриваться как руководство к ремонту или покупке запчастей. Тестирование должны проводить профессиональные мастера на специализированных СТО.
Код EOBD | Неисправность | Возможные причины неисправности |
---|---|---|
P0A00 | Датчик температуры охлаждающей жидкости конвертера напряжения - неисправность электрической цепи | Проводка, датчик температуры охлаждающей жидкости конвертера напряжения |
P0A01 | Датчик температуры охлаждающей жидкости конвертера напряжения - диапазон/функционирование | Проводка, датчик температуры охлаждающей жидкости конвертера напряжения |
P0A02 | Датчик температуры охлаждающей жидкости конвертера напряжения - низкий уровень сигнала | Проводка, датчик температуры охлаждающей жидкости конвертера напряжения |
P0A03 | Датчик температуры охлаждающей жидкости конвертера напряжения - высокий уровень сигнала | Проводка, датчик температуры охлаждающей жидкости конвертера напряжения |
P0A04 | Датчик температуры охлаждающей жидкости конвертера напряжения - ненадежный контакт электрической цепи | Проводка, датчик температуры охлаждающей жидкости конвертера напряжения |
P0A05 | Насос охлаждающей жидкости конвертера напряжения A, управление - обрыв цепи | Проводка, насос охлаждающей жидкости конвертера напряжения |
P0A06 | Насос охлаждающей жидкости конвертера напряжения A, управление - низкий уровень сигнала | Проводка, насос охлаждающей жидкости конвертера напряжения |
P0A07 | Насос охлаждающей жидкости конвертера напряжения A, управление - высокий уровень сигнала | Проводка, насос охлаждающей жидкости конвертера напряжения |
P0A08 | Состояние DC/DC конвертера - неисправность электрической цепи | - |
P0A09 | Состояние DC/DC конвертера - низкий уровень сигнала | - |
P0A0A | Высоковольтная система - неисправность электрической цепи блокировки | - |
P0A0B | Высоковольтная система - функционирование цепи блокировки | - |
P0A0C | Высоковольтная система - низкий уровень сигнала в цепи блокировки | - |
P0A0D | Высоковольтная система - высокий уровень сигнала в цепи блокировки | - |
P0A0E | Высоковольтная система - ненадежный контакт электрической цепи блокировки | - |
P0A0F | Гибридная установка - двигатель не запускается | - |
P0A10 | Состояние DC/DC конвертера - высокий уровень сигнала | - |
P0A11 | Состояние DC/DC конвертера - обрыв цепи | - |
P0A12 | Запуск DC/DC конвертера - низкий уровень сигнала | - |
P0A13 | Состояние DC/DC конвертера - высокий уровень сигнала | - |
P0A14 | Управление опорами двигателя A - обрыв цепи | - |
P0A15 | Управление опорами двигателя A - низкий уровень сигнала | - |
P0A16 | Управление опорами двигателя A - высокий уровень сигнала | - |
P0A17 | Датчик крутящего момента электродвигателя - неисправность электрической цепи | Проводка, датчик крутящего момента электродвигателя |
P0A18 | Датчик крутящего момента электродвигателя - диапазон/функционирование | Проводка, датчик крутящего момента электродвигателя |
P0A19 | Датчик крутящего момента электродвигателя - низкий уровень сигнала | Проводка, датчик крутящего момента электродвигателя |
P0A1A | Блок управления генератором | Проводка, блок управления генератором |
P0A1B | Блок управления тяговым электродвигателем A | Проводка, блок управления тяговым электродвигателем |
P0A1C | Блок управления тяговым электродвигателем B | Проводка, блок управления тяговым электродвигателем |
P0A1D | Блок управления гибридной силовой установкой | Проводка, блок управления гибридной силовой установкой |
P0A1E | Блок управления стартером/генератором | Проводка, блок управления стартером/генератором |
P0A1F | Блок управления зарядом батареи | Проводка, блок управления зарядом батареи |
P0A20 | Датчик крутящего момента электродвигателя - высокий уровень сигнала | Проводка, датчик крутящего момента электродвигателя |
P0A21 | Датчик крутящего момента электродвигателя - ненадежный контакт электрической цепи | Проводка, датчик крутящего момента электродвигателя |
P0A22 | Датчик крутящего момента генератора - неисправность электрической цепи | Проводка, датчик крутящего момента генератора |
P0A23 | Датчик крутящего момента генератора - диапазон/функционирование | Проводка, датчик крутящего момента генератора |
P0A24 | Датчик крутящего момента генератора - низкий уровень сигнала | Проводка, датчик крутящего момента генератора |
P0A25 | Датчик крутящего момента генератора - высокий уровень сигнала | Проводка, датчик крутящего момента генератора |
P0A26 | Датчик крутящего момента генератора - ненадежный контакт электрической цепи | Проводка, датчик крутящего момента генератора |
P0A27 | Отключение питания батареи гибридной установки - неисправность электрической цепи | - |
P0A28 | Отключение питания батареи гибридной установки - низкий уровень сигнала | - |
P0A29 | Отключение питания батареи гибридной установки - высокий уровень сигнала | - |
P0A2A | Датчик температуры тягового электродвигателя A - обрыв цепи | - |
P0A2B | Датчик температуры тягового электродвигателя A - диапазон/функционирование | - |
P0A2C | Датчик температуры тягового электродвигателя A - низкий уровень сигнала | - |
P0A2D | Датчик температуры тягового электродвигателя A - высокий уровень сигнала | - |
P0A2E | Датчик температуры тягового электродвигателя A - ненадежный контакт электрической цепи | - |
P0A2F | Датчик температуры тягового электродвигателя A - перегрев | - |
P0A30 | Датчик температуры тягового электродвигателя B - обрыв цепи | - |
P0A31 | Датчик температуры тягового электродвигателя B - диапазон/функционирование | - |
P0A32 | Датчик температуры тягового электродвигателя B - низкий уровень сигнала | - |
P0A33 | Датчик температуры тягового электродвигателя B - высокий уровень сигнала | - |
P0A34 | Датчик температуры тягового электродвигателя B - ненадежный контакт электрической цепи | - |
P0A35 | Датчик температуры тягового электродвигателя B - перегрев | - |
P0A36 | Датчик температуры генератора - неисправность электрической цепи | - |
P0A37 | Датчик температуры генератора - диапазон/функционирование | - |
P0A38 | Датчик температуры генератора - низкий уровень сигнала | - |
P0A39 | Датчик температуры генератора - высокий уровень сигнала | - |
P0A3A | Датчик температуры генератора - ненадежный контакт электрической цепи | - |
P0A3B | Генератор - перегрев | - |
P0A3C | Тяговый электродвигатель A, инвертер - перегрев | - |
P0A3D | Тяговый электродвигатель B, инвертер - перегрев | - |
P0A3E | Инвертер генератора - перегрев | - |
P0A3F | Датчик положения тягового электродвигателя A - неисправность электрической цепи | Проводка, датчик положения тягового электродвигателя |
P0A40 | Датчик положения тягового электродвигателя A - диапазон/функционирование | Проводка, датчик положения тягового электродвигателя |
P0A41 | Датчик положения тягового электродвигателя A - низкий уровень сигнала | Проводка, датчик положения тягового электродвигателя |
P0A42 | Датчик положения тягового электродвигателя A - высокий уровень сигнала | Проводка, датчик положения тягового электродвигателя |
P0A43 | Датчик положения тягового электродвигателя A - ненадежный контакт электрической цепи | Проводка, датчик положения тягового электродвигателя |
P0A44 | Датчик положения тягового электродвигателя A - слишком высокая скорость | Проводка, датчик положения тягового электродвигателя |
P0A45 | Датчик положения тягового электродвигателя B - неисправность электрической цепи | Проводка, датчик положения тягового электродвигателя |
P0A46 | Датчик положения тягового электродвигателя B - диапазон/функционирование | Проводка, датчик положения тягового электродвигателя |
P0A47 | Датчик положения тягового электродвигателя B - низкий уровень сигнала | Проводка, датчик положения тягового электродвигателя |
P0A48 | Датчик положения тягового электродвигателя B - высокий уровень сигнала | Проводка, датчик положения тягового электродвигателя |
P0A49 | Датчик положения тягового электродвигателя B - ненадежный контакт электрической цепи | Проводка, датчик положения тягового электродвигателя |
P0A4A | Датчик положения тягового электродвигателя B - слишком высокая скорость | Проводка, датчик положения тягового электродвигателя |
P0A4B | Датчик положения генератора - неисправность электрической цепи | Проводка, датчик положения генератора |
P0A4C | Датчик положения генератора - диапазон/функционирование | Проводка, датчик положения генератора |
P0A4D | Датчик положения генератора - низкий уровень сигнала | Проводка, датчик положения генератора |
P0A4E | Датчик положения генератора - высокий уровень сигнала | Проводка, датчик положения генератора |
P0A4F | Датчик положения генератора - ненадежный контакт электрической цепи | Проводка, датчик положения генератора |
P0A50 | Датчик положения генератора - слишком высокая скорость | Проводка, датчик положения генератора |
P0A51 | Датчик тока тягового электродвигателя A - обрыв цепи | - |
P0A52 | Датчик тока тягового электродвигателя A - диапазон/функционирование | - |
P0A53 | Датчик тока тягового электродвигателя A - низкий уровень сигнала | - |
P0A54 | Датчик тока тягового электродвигателя A - высокий уровень сигнала | - |
P0A55 | Датчик тока тягового электродвигателя B - неисправность электрической цепи | - |
P0A56 | Датчик тока тягового электродвигателя B - диапазон/функционирование | - |
P0A57 | Датчик тока тягового электродвигателя B - низкий уровень сигнала | - |
P0A58 | Датчик тока тягового электродвигателя B - высокий уровень сигнала | - |
P0A59 | Датчик тока генератора - неисправность электрической цепи | Проводка, датчик тока генератора |
P0A5A | Датчик тока генератора - диапазон/функционирование | Проводка, датчик тока генератора |
P0A5B | Датчик тока генератора - низкий уровень сигнала | Проводка, датчик тока генератора |
P0A5C | Датчик тока генератора - высокий уровень сигнала | Проводка, датчик тока генератора |
P0A5D | Тяговый электродвигатель A, ток фазы U - неисправность | - |
P0A5E | Тяговый электродвигатель A, ток фазы U - низкий уровень | - |
P0A5F | Тяговый электродвигатель A, ток фазы U - высокий уровень | - |
P0A60 | Тяговый электродвигатель A, ток фазы V - неисправность | - |
P0A61 | Тяговый электродвигатель A, ток фазы V - низкий уровень | - |
P0A62 | Тяговый электродвигатель A, ток фазы V - высокий уровень | - |
P0A63 | Тяговый электродвигатель A, ток фазы W - неисправность | - |
P0A64 | Тяговый электродвигатель A, ток фазы W - низкий уровень | - |
P0A65 | Тяговый электродвигатель A, ток фазы W - высокий уровень | - |
P0A66 | Тяговый электродвигатель B, ток фазы U - неисправность | - |
P0A67 | Тяговый электродвигатель B, ток фазы U - низкий уровень | - |
P0A68 | Тяговый электродвигатель B, ток фазы U - высокий уровень | - |
P0A69 | Тяговый электродвигатель B, ток фазы V - неисправность | - |
P0A6A | Тяговый электродвигатель B, ток фазы V - низкий уровень | - |
P0A6B | Тяговый электродвигатель B, ток фазы V - высокий уровень | - |
P0A6C | Тяговый электродвигатель B, ток фазы W - неисправность | - |
P0A6D | Тяговый электродвигатель B, ток фазы W - низкий уровень | - |
P0A6E | Тяговый электродвигатель B, ток фазы W - высокий уровень | - |
P0A6F | Генератор, ток фазы U - неисправность | - |
P0A70 | Генератор, ток фазы U - низкий уровень | - |
P0A71 | Генератор, ток фазы U - высокий уровень | - |
P0A72 | Генератор, ток фазы V - неисправность | - |
P0A73 | Генератор, ток фазы V - низкий уровень | - |
P0A74 | Генератор, ток фазы V - высокий уровень | - |
P0A75 | Генератор, ток фазы W - неисправность | - |
P0A76 | Генератор, ток фазы W - низкий уровень | - |
P0A77 | Генератор, ток фазы W - высокий уровень | - |
P0A78 | Тяговый электродвигатель A, инвертор - функционирование | - |
P0A79 | Тяговый электродвигатель B, инвертор - функционирование | - |
P0A7A | Инвертер генератора - функционирование | - |
P0A7B | Блок управления зарядом батареи - запрос активации индикатора неисправности | - |
P0A7C | Конвертор напряжения - перегрев | - |
P0A7D | Батарея гибридной установки - батарея разряжена | - |
P0A7E | Батарея гибридной установки - перегрев | - |
P0A7F | Батарея гибридной установки - состояние | - |
P0A80 | Батарея гибридной установки | Замена батареи гибридной установки |
P0A81 | Батарея гибридной установки, вентилятор охлаждения 1 - обрыв управляющей цепи | - |
P0A82 | Батарея гибридной установки, вентилятор охлаждения 1 - функционирование / заедание в выключенном состоянии | - |
P0A83 | Батарея гибридной установки, вентилятор охлаждения 1 - заедание во включенном состоянии | - |
P0A84 | Батарея гибридной установки, вентилятор охлаждения 1 - низкий уровень сигнала в управляющей цепи | - |
P0A85 | Батарея гибридной установки, вентилятор охлаждения 1 - высокий уровень сигнала в управляющей цепи | - |
P0A86 | Датчик тока силового модуля (14 В) - неисправность электрической цепи | - |
P0A87 | Датчик тока силового модуля (14 В) - диапазон/функционирование | - |
P0A88 | Датчик тока силового модуля (14 В) - низкий уровень сигнала | - |
P0A89 | Датчик тока силового модуля (14 В) - высокий уровень сигнала | - |
P0A8A | Датчик тока силового модуля (14 В) - ненадежный контакт электрической цепи | - |
P0A8B | Силовой модуль (14 В) - напряжение системы | - |
P0A8C | Силовой модуль (14 В) - нестабильное напряжение системы | - |
P0A8D | Силовой модуль (14 В) - низкое напряжение системы | - |
P0A8E | Силовой модуль (14 В) - высокое напряжение системы | - |
P0A8F | Силовой модуль (14 В) - функционирование | - |
P0A90 | Тяговый электродвигатель A - функционирование | Проводка, тяговый электродвигатель |
P0A91 | Тяговый электродвигатель B - функционирование | Проводка, тяговый электродвигатель |
P0A92 | Генератор гибридной установки - функционирование | - |
P0A93 | Инвертор A, система охлаждения - функционирование | - |
P0A94 | DC/DC конвертер - функционирование | - |
P0A95 | Батарея гибридной установки - высоковольтный предохранитель | - |
P0A96 | Батарея гибридной установки, вентилятор охлаждения 2 - обрыв управляющей цепи | - |
P0A97 | Батарея гибридной установки, вентилятор охлаждения 2 - функционирование / заедание в выключенном состоянии | - |
P0A98 | Батарея гибридной установки, вентилятор охлаждения 2 - заедание во включенном состоянии | - |
P0A99 | Батарея гибридной установки, вентилятор охлаждения 2 - низкий уровень управляющей цепи | - |
P0A9A | Батарея гибридной установки, вентилятор охлаждения 2 - высокий уровень управляющей цепи | - |
P0A9B | Датчик температуры батареи гибридной установки A - неисправность электрической цепи | - |
P0A9C | Датчик температуры батареи гибридной установки A - диапазон/функционирование | - |
P0A9D | Датчик температуры батареи гибридной установки A - низкий уровень сигнала | - |
P0A9E | Датчик температуры батареи гибридной установки A - высокий уровень сигнала | - |
P0A9F | Датчик температуры батареи гибридной установки A - ненадежный/пропадающий контакт электрической цепи | - |
P0AA0 | Положительный контактор батареи гибридной установки - неисправность электрической цепи | - |
P0AA1 | Положительный контактор батареи гибридной установки - залипание в закрытом положении | - |
P0AA2 | Положительный контактор батареи гибридной установки - залипание в открытом положении | - |
P0AA3 | Положительный контактор батареи гибридной установки - неисправность электрической цепи | - |
P0AA4 | Положительный контактор батареи гибридной установки - залипание в закрытом положении | - |
P0AA5 | Положительный контактор батареи гибридной установки - залипание в открытом положении | - |
P0AA6 | Напряжение батареи гибридной установки - неисправность изоляции | - |
P0AA7 | Датчик изоляции батареи гибридной установки - неисправность электрической цепи | - |
P0AA8 | Датчик изоляции батареи гибридной установки - диапазон/функционирование | - |
P0AA9 | Датчик изоляции батареи гибридной установки - низкий уровень сигнала | - |
P0AAA | Датчик изоляции батареи гибридной установки - высокий уровень сигнала | - |
P0AAB | Датчик изоляции батареи гибридной установки - ненадежный/пропадающий контакт электрической цепи | - |
P0AAC | Датчик температуры воздуха батареи гибридной установки A - неисправность электрической цепи | - |
P0AAD | Датчик температуры воздуха батареи гибридной установки A - диапазон/функционирование | - |
P0AAE | Датчик температуры воздуха батареи гибридной установки A - низкий уровень сигнала | - |
P0AAF | Датчик температуры воздуха батареи гибридной установки A - неисправность электрической цепи | - |
P0AB0 | Датчик тока батареи гибридной установки A - ненадежный/пропадающий контакт электрической цепи | - |
P0AB1 | Датчик температуры воздуха батареи гибридной установки B - неисправность электрической цепи | - |
P0AB2 | Датчик температуры воздуха батареи гибридной установки B - неисправность электрической цепи | - |
P0AB3 | Датчик температуры воздуха батареи гибридной установки B - низкий уровень сигнала | - |
P0AB4 | Датчик температуры воздуха батареи гибридной установки B - высокий уровень сигнала | - |
P0AB5 | Датчик температуры воздуха батареи гибридной установки B - ненадежный/пропадающий контакт электрической цепи | - |
P0AB6 | Управление опорами двигателя B - обрыв цепи | - |
P0AB7 | Управление опорами двигателя B - низкий уровень сигнала | - |
P0AB8 | Управление опорами двигателя B - высокий уровень сигнала | - |
P0AB9 | Гибридная силовая установка - функционирование | - |
P0ABA | Датчик напряжения батареи гибридной установки A - неисправность электрической цепи | - |
P0ABB | Датчик напряжения батареи гибридной установки A - диапазон/функционирование | - |
P0ABC | Датчик напряжения батареи гибридной установки A - низкий уровень сигнала | - |
P0ABD | Датчик напряжения батареи гибридной установки A - высокий уровень сигнала | - |
P0ABE | Датчик напряжения батареи гибридной установки A - ненадежный/пропадающий контакт электрической цепи | - |
P0ABF | Датчик тока батареи гибридной установки A - неисправность электрической цепи | - |
P0AC0 | Датчик тока батареи гибридной установки A - диапазон/функционирование | - |
P0AC1 | Датчик тока батареи гибридной установки A - низкий уровень сигнала | - |
P0AC2 | Датчик тока батареи гибридной установки A - высокий уровень сигнала | - |
P0AC3 | Датчик тока батареи гибридной установки A - ненадежный/пропадающий контакт электрической цепи | - |
P0AC4 | Блок управления гибридной силовой установкой - запрос активации индикатора неисправности | - |
P0AC5 | Датчик температуры батареи гибридной установки B - неисправность электрической цепи | - |
P0AC6 | Датчик температуры батареи гибридной установки B - диапазон/функционирование | - |
P0AC7 | Датчик температуры батареи гибридной установки B - низкий уровень сигнала | - |
P0AC8 | Датчик температуры батареи гибридной установки B - высокий уровень сигнала | - |
P0AC9 | Датчик температуры батареи гибридной установки B - ненадежный/пропадающий контакт электрической цепи | - |
P0ACA | Датчик температуры батареи гибридной установки C - неисправность электрической цепи | - |
P0ACB | Датчик температуры батареи гибридной установки C - диапазон/функционирование | - |
P0ACC | Датчик температуры батареи гибридной установки C - низкий уровень сигнала | - |
P0ACD | Датчик температуры батареи гибридной установки C - высокий уровень сигнала | - |
P0ACE | Датчик температуры батареи гибридной установки C - ненадежный/пропадающий контакт электрической цепи | - |
P0ACF | Батарея гибридной установки, вентилятор охлаждения 3 - обрыв управляющей цепи | - |
P0AD0 | Батарея гибридной установки, вентилятор охлаждения 3 - функционирование / заедание в выключенном состоянии | - |
P0AD1 | Батарея гибридной установки, вентилятор охлаждения 3 - заедание во включенном состоянии | - |
P0AD2 | Батарея гибридной силовой установки, вентилятор охлаждения 3 - низкий уровень управляющей цепи | - |
P0AD3 | Батарея гибридной установки, вентилятор охлаждения 3 - высокий уровень управляющей цепи | - |
P0AD4 | Система охлаждения батареи гибридной установки - недостаточный расход воздуха | - |
P0AD5 | Батарея гибридной установки, клапан подачи воздуха A - обрыв управляющей цепи | - |
P0AD6 | Батарея гибридной установки, клапан подачи воздуха A - диапазон/функционирование | - |
P0AD7 | Батарея гибридной установки, клапан подачи воздуха A - низкий уровень сигнала в управляющей цепи | - |
P0AD8 | Батарея гибридной установки, клапан подачи воздуха A - высокий уровень сигнала в управляющей цепи | - |
P0AD9 | Положительный контактор батареи гибридной установки - обрыв управляющей цепи | - |
P0ADA | Положительный контактор батареи гибридной установки - диапазон/функционирование управляющей цепи | - |
P0ADB | Положительный контактор батареи гибридной установки - низкий уровень сигнала в управляющей цепи | - |
P0ADC | Положительный контактор батареи гибридной установки - высокий уровень сигнала в управляющей цепи | - |
P0ADD | Положительный контактор батареи гибридной установки - обрыв управляющей цепи | - |
P0ADE | Положительный контактор батареи гибридной установки - диапазон/функционирование управляющей цепи | - |
P0ADF | Положительный контактор батареи гибридной установки - низкий уровень сигнала в управляющей цепи | - |
P0AE0 | Положительный контактор батареи гибридной установки - высокий уровень сигнала в управляющей цепи | - |
P0AE1 | Контактор предварительной зарядки батареи гибридной установки - неисправность электрической цепи | - |
P0AE2 | Контактор предварительной зарядки батареи гибридной установки - залипание в закрытом положении | - |
P0AE3 | Контактор предварительной зарядки батареи гибридной установки - залипание в открытом положении | - |
P0AE4 | Контактор предварительной зарядки батареи гибридной установки - неисправность управляющей цепи | - |
P0AE5 | Контактор предварительной зарядки батареи гибридной установки - диапазон/функционирование | - |
P0AE6 | Контактор предварительной зарядки батареи гибридной установки - низкий уровень сигнала в управляющей цепи | - |
P0AE7 | Контактор предварительной зарядки батареи гибридной установки - высокий уровень сигнала в управляющей цепи | - |
P0AE8 | Датчик температуры батареи гибридной установки D - неисправность электрической цепи | - |
P0AE9 | Датчик температуры батареи гибридной установки D - диапазон/функционирование | - |
P0AEA | Датчик температуры батареи гибридной установки D - низкий уровень сигнала | - |
P0AEB | Датчик температуры батареи гибридной установки D - высокий уровень сигнала | - |
P0AEC | Датчик температуры батареи гибридной установки D - ненадежный/пропадающий контакт электрической цепи | - |
P0AED | Датчик температуры инвертера тягового электродвигателя A - неисправность электрической цепи | - |
P0AEE | Датчик температуры инвертера тягового электродвигателя A - диапазон/функционирование | - |
P0AEF | Датчик температуры инвертера тягового электродвигателя A - низкий уровень сигнала | - |
P0AF0 | Датчик температуры инвертера тягового электродвигателя A - высокий уровень сигнала | - |
P0AF1 | Датчик температуры инвертера тягового электродвигателя A - ненадежный/пропадающий контакт электрической цепи | - |
P0AF2 | Датчик температуры инвертера тягового электродвигателя B - неисправность электрической цепи | - |
P0AF3 | Датчик температуры инвертера тягового электродвигателя B - диапазон/функционирование | - |
P0AF4 | Датчик температуры инвертера тягового электродвигателя B - низкий уровень сигнала | |
P0AF5 | Датчик температуры инвертера тягового электродвигателя B - высокий уровень сигнала | - |
P0AF6 | Датчик температуры инвертера тягового электродвигателя B - ненадежный/пропадающий контакт электрической цепи | - |
P0AF7 | Силовой модуль (14 В) - слишком высокая внутренняя температура | - |
P0AF8 | Система батареи гибридной установки - некорректное напряжение | - |
P0AF9 | Система батареи гибридной установки - нестабильное напряжение | - |
P0AFA | Система батареи гибридной установки - низкое напряжение | - |
P0AFB | Система батареи гибридной установки - высокое напряжение | - |
P0AFC | Батарея гибридной установки - модуль датчика | - |
P0AFD | Батарея гибридной установки - слишком низкая температура | - |
P0AFE | Система батареи гибридной установки - слишком низкое напряжение для преобразования (повышения) | - |
P0AFF | Система батареи гибридной установки - слишком низкое напряжение для преобразования (понижения) | - |
Остальные коды
Поделись материалом:
Оставить комментарий по статье?