Расшифровка кодов ошибок EGS для АКПП 722.6 (ME-SFI 5-speed)
Внимание!
Данные носят информационный характер, могут содержать ошибки и не должны рассматриваться как руководство к ремонту или покупке запчастей. Тестирование должны проводить профессиональные мастера на специализированных СТО.
Данные носят информационный характер, могут содержать ошибки и не должны рассматриваться как руководство к ремонту или покупке запчастей. Тестирование должны проводить профессиональные мастера на специализированных СТО.
Каждая ошибка имеет два номера, если вылезает только первый номер - неисправность разовая, если оба - неисправность постоянная. Код постоянной неисправности равен коду эпизодической плюс 96. Например: 14/110, 20/116, 50/146 и т.д.
Коды 2-97 постоянные (уделить особое внимание)
Коды 98-155 имеют эпизодический характер
Код EOBD | Возможные причины неисправности |
---|---|
1 | No fault stored |
2 | 1-2/4-5 shift solenoid valve circuit fault (Y3/6y3) |
3 | 2-3 shift solenoid valve circuit fault (Y3/6y5) |
4 | 3-4 shift solenoid valve circuit fault (Y3/6y4) |
5 | PWM solenoid valve (torque converter lock-up) circuit fault (Y3/6y6) |
6 | Pressure regulating solenoid valve circuit fault (Y3/6y1) |
7 | Shift pressure regulating solenoid valve circuit fault (Y3/6y2) |
8 | R/P lock solenoid, function defective (Y66/1) |
9 | Cable to starter lock-out relay module, function defective (K38/3) |
10 | Voltage supply to solenoid valves |
11 | Voltage supply to RPM sensors |
12 | Конструктивный узел Y3/6n3 (Датчик числа оборотов 2) неисправен. Возможно вышли из строя датчики входного и выходного вала, которые интегрированы в электроплату RPM sensor 2 (Y3/6n2), signal defective |
13 | Конструктивный узел Y3/6n3 (Датчик числа оборотов 3) неисправен. Возможно вышли из строя датчики входного и выходного вала, которые интегрированы в электроплату RPM sensor 3 (Y3/6n3), signal defective |
14 | Несоответствие передаточного отношения входного и выходного вала, т.е. пробуксовка (чаще ошибка или самого блока - электропалата гонит в него масло, либо проблемы с межвальной втулкой) |
16 | Transmission output sensor (B49) defective |
17 | Transmission selector lever coding invalid |
18 | Selector lever signal incorrect (This code can be ignored.) or between ranges |
19 | Transmission fluid temperature sensor (Y3/6b1) signal defective |
20 | Ошибка по блокировке стартера (см. следующую ошибку) Starter lock-out contact (Y3/6s1) not functioning |
20 | Дефект датчика температуры масла АКПП, вместе с ней вылезает ошибка по блокировке стартера (они приходят на один контакт блока), суть в том, что даже в режиме D или R стартер не дает завестись машине. Transmission oil temperature sensor defective/Starter lock-out contact not functioning |
21 | Supply voltage (terminal 87) too low or overvoltage. |
22 | Датчик скорости (ABS) заднего правого колеса CAN data: Right rear wheel speed (VSS) from traction system incorrect/implausible |
23 | Датчик скорости (ABS) заднего левого колеса CAN data: Left rear wheel speed (VSS) from traction system incorrect/implausible |
24 | CAN data: Pedal value from ME-SFI controller incorrect/implausible |
24 | Датчик скорости (ABS) переднего правого колеса CAN data: Right front wheel speed (VSS) from traction system incorrect/implausible |
25 | CAN data: Engine RPM from ME-SFI controller system incorrect/implausible |
25 | Датчик скорости (ABS) переднего левого колеса CAN data: Left front wheel speed (VSS) from traction system incorrect/implausible |
26 | CAN data: Right engine torque from ME-SFI controller system incorrect/implausible |
26 | CAN data: Pedal value from ME-SFI controller incorrect/implausible |
27 | CAN data: Altitude adjustment factor from the ME-SFI controller incorrect/implausible (This fault code can be ignored if no relative faults stored in the ME-SFI |
27 | CAN data: Adjusted engine torque incorrect/implausible |
28 | CAN data: Left engine torque from ME-SFI controller system incorrect/implausible |
28 | CAN data: Engine RPM from ME-SFI controller system incorrect/implausible |
29 | CAN data: Right engine torque from ME-SFI controller system incorrect/implausible |
30 | CAN data: Communication with traction system faulty |
30 | CAN data: Altitude adjustment factor from the ME-SFI controller incorrect/implausible (This fault code can be ignored if no relative faults stored in the ME-SFI |
31 | CAN data: Communication to the ME-SFI controller is faulty |
31 | CAN data: Maximum induced engine torque from ME-SFI controller incorrect/implausible |
32 | CAN data: Communication to/from the ME-SFI controller is faulty |
32 | CAN data: Left engine torque from ME-SFI controller system incorrect/implausible |
33 | CAN data: Communication to/from the ME-SFI controller is faulty |
33 | CAN data: Throttle valve actuator actual value from ME-SFI incorrect/implausible |
34 | CAN data: Communication to/from the ME-SFI controller is faulty |
35 | CAN data: Communication to/from the ME-SFI controller is faulty |
36 | CAN data: Communication to/from the ME-SFI controller is faulty or the engine temperature is implausible. |
37 | CAN data: All communications are faulty |
38 | CAN data: Communication to/from the Traction system controller is faulty |
39 | CAN data: Communication to/from the ME-SFI controller is faulty |
40 | CAN data: Communication to/from the Instrument Cluster is faulty |
50 | Speed sensor n3 or clutch K1 are faulty |
50 | Невозможность выбора нужной передачи (чаще проявляется тем, что машина не реагирует на акселератор) - обычно из-за недостатка масла. |
51 | Расширенный вариант ошибки 14/110. Подразумевает пробуксовку всей трансмиссии. В расчет идет передаточное отношение от вала двигателя до колес. Может быть вызвано изрядно спущенным одним из колес, неправильным передаточным отношением редуктора заднего моста, но чаще всего ремонт всей АКПП Gear implausible or transmission slips. |
52 | Command valve (6, 14, or 25) sticking under pressure. |
52 | Проблема со сцеплением (т.е. с блокировкой гидротрансформатора) - проще говоря, требуется ремонт транса Unauthorized locking of Torque Converter lock-up clutch. Replace Torque Converter. |
53 | Torque converter lock-up clutch, not functioning. Replace Torque Converter. |
53 | Torque converter lock-up clutch, input (RPM) too high. Replace Torque Converter. |
54 | No feedback signal from transmission overload protection. |
55 | Гидроблок АКПП (мозги) - обычно говорит, например, о наличии стружки, минимум - промывка. Gear comparison incorrect or target gear selection not achieved. |
56-65 | Transmission control unit (N15/3) faulty . |
98-155 | These codes are intermittent. To establish their meaning, subtract 96 from the code number given and look in the table above for the definition of the intermittent fault. |
Очень часто при диагностике в сервисах из-за мелочей людей разводят на ремонт АКПП. Просите распечатку ошибок со Star Diagnose сверяйте с указанными выше или чинитесь на проверенных СТО.
Electronic Transmission Control (ETC) для ME-SFI 5-speed (722.6) 1995-99
Полезные ссылки
Поделись материалом:
Оставить комментарий по статье?