Сокращения в электрических схемах OV00.01-P-1001-27A
Для моделей W163, W164, W168, W169, W170, W171, W199, W202, W203, W204, W208, W209, W210, W211, W215, W216, W219, W220, W221, W230, W240, W245, W251, W414
Сокращение | Обозначение | Код |
---|---|---|
4Matic | Автоматически регулируемый привод на 4 колеса | |
AAG | Модуль подключения прицепа | |
AB | Воздушная подушка безопасности | 290b - оконная подушка безопасности |
291b - воздушная подушка безопасности водителя и переднего пассажира (если подушка водителя установлена серийно - только для переднего пассажира | ||
292 - боковая подушка безопасности, передняя левая и правая | ||
293 - боковая подушка безопасности в задней части салона слева и справа | ||
ABC | Система активного контроля уровня кузова | 487a - система активного контроля уровня кузова (ABC) |
ABL | Наружное освещение | |
ABR | Адаптивная тормозная система | |
ABS | Антиблокировочная система | 470a - антиблокировочная система (ABS) |
ABW | Система предупреждения о дистанции | |
ADS | Система адаптивной амортизации | 216 - адаптивная система амортизации (ADS) с системой регулирования уровня кузова |
217a - система регулирования уровня кузова на заднем мосту с ADS | ||
AFB | Опознавательное включение освещения | |
AFE | Автоматическое распознавание полосы для движения | |
AG | Автоматическая КП | 420a - автоматическая 4-х ступенчатая КП |
423a - автоматическая 5-ти ступенчатая КП (NAG) | ||
AGW | Аудиошлюз (Audiogateway) | |
AHV | Прицепное устройство | 550 - тягово-сцепное устройство |
AKR | Антидетонационное регулирование | |
AKSE | Автоматическое распознавание наличия детского сиденья | |
ALDA | Атмосферная адаптация давления наддува | |
APS | Навигационная система «Автопилот» | 351 - навигационная система «Автопилот» (APS) |
353 - Audio 30 APS | ||
815 - динамическое сопровождение к цели | ||
ARF | Рециркуляция ОГ | |
ARMIN | Подушка безопасности с интегрированной системой аварийного вызова | |
AS | Защита от буксировки | 882d - защита от буксировки |
ASA | Автоматическое затемнение зеркала | 249a - внутрисалонное зеркало с автоматическим затемнением |
ASD | Дифференциал с автоматической блокировкой | 211a - задний мост с автоматической блокировкой дифференциала (ASD) |
ASF | Отключающий клапан системы санкционированного доступа | |
ASG | Полуавтоматическая КП Sequentronic | 424 - полуавтоматическая КП |
ASR | Система антипробуксовочного регулирования | 471a - система антипробуксовочного регулирования (ASR) |
ATS | Антенные системы | 270a - антенна для телефона сети D |
531 - автоматическая антенна | ||
AWR | Радар системы поддержания безопасной дистанции | |
BAS | Brake Assist | |
CAN | Control Area Network (шина данных) | |
CAN-D | Шина Control Area Network, класс D (диагностика) | |
CAS | Система «Городской ассистент» | |
CDI | Система впрыска дизельного топлива с общей топливной рампой (CDI) | |
CDW | CD-чейнджер | 818a - CD-чейнджер в багажнике на 10 компакт-дисков |
819 - CD-чейнджер на 6 компакт-дисков | ||
819a - CD-чейнджер | ||
CNS | Коммуникационно-навигационная система (только J) | 350a - коммуникационно-навигационная система |
COMAND | Коммуникационно-навигационная система | 352a - блок-панель управления и индикации COMAND |
860 - ТВ-тюнер | ||
861 - ТВ-экран в задней части салона | ||
CV | Складной верх а/м типа кабриолет | |
CVT | Трансмиссия с плавно изменяемым передаточным числом | |
D2B | Цифровая шина данных | |
DBE | Потолочная блок-панель управления | |
DH | Диагностический справочник | |
DTR | Distronic (Система поддержания заданной скорости движения и безопасной дистанции) | 219a - Distronic (DTR) |
E-Call | Система экстренного вызова Emergency-Call | 348a - система аварийного вызова EMERGENCY CALL |
ЕС | Экономическая комиссия по Европе | |
ECI | Зажигание с электронным управлением | |
EDC | Электронная система управления впрыском дизельного топлива | |
EDR | Электронная система регулирования дизельного двигателя | |
EDS | Электронная система управления дизельного двигателя | |
EDW | Система противоугонной сигнализации | 551a - система противоугонной сигнализации (EDW) |
552a - система противоугонной сигнализации (EDW) для Швейцарии | ||
EFB | Электрический стояночный тормоз | |
EFH | Электрические стеклоподъёмники | |
EFP | Электронная педаль газа | |
EGS | Электронное управление АКП | |
EHD | Электронная система впрыска дизтоплива высокого давления | |
ELR | Электронная система регулирования оборотов холостого хода | |
ELV | Электрический блокиратор рулевого управления | |
ENR | Электронная система регулирования уровня кузова | 480 - система регулирования уровня кузова на заднем мосту |
EOBD | Бортовая система диагностики для Европы | |
EPC | Электронное регулирование мощности | |
EPS | ||
ERE | Система впрыска дизтоплива (электронная система впрыска с рядным ТНВД) | |
ESL | Электрическая регулировка зеркал, рулевой колонки, обогрев зеркал | |
ESP | Электронная система стабилизации движения а/м | 472а - электронная система стабилизации движения а/м (ESP) |
ESV | Электрическая регулировка положения сиденья | 222a - сиденье водителя с электрической регулировкой справа |
223 - тип 140: регулировка положения спинки заднего сиденья и электрическая регулировка подголовников | ||
242a - управление памяти для сиденья водителя с электрической регулировкой справа | ||
242b - электрически регулируемое сиденье переднего пассажира с функцией памяти | ||
ETS | Электронная система регулировки тягового усилия | 212a - электронная система регулирования тягового усилия (ETS) |
EVE | Система впрыска дизтоплива (электронная система впрыска с распределительным ТНВД) | |
EVL | Электрически регулируемая рулевая колонка | 441a - электрически регулируемая рулевая колонка |
EWM | Электронный модуль рычага управления АКП | |
EZS | Блок управления электронного замка зажигания | |
FAN | Электромагнитное звуковое сигнальное устройство | |
FBS | Система санкционирования доступа к управлению | |
FDS ПЕР.ЛЕВ. | Сиденье с динамической поддержкой, переднее левое | |
FDS ПЕР.ПРАВ. | Сиденье с динамической поддержкой, переднее правое | |
FFZ | Дистанционное радиоуправление / электрическая cистема центральной блокировки замков | |
FFZ/IFZ | Дистанционное радио/инфракрасное управление системы центральной блокировки замков | |
ФГ | Функциональная группа | |
FSA | Система громкой связи | |
ФПГ | Функциональная подгруппа | |
GAS | Система тревожной сигнализации при нападении | |
GES | Сигнал скорости | |
GM | Базовый модуль | |
GPS | Система глобального позиционирования | |
GUB | Механизм подачи ремня безопасности | |
GUS | Натяжитель ремня безопасности | |
HAL | Рулевой привод заднего моста | |
HAU | Автоматическая система отопления | |
HDF | Система дистанционного открывания крышки багажника | 886 - дистанционное открывание крышки багажника (HDF) |
HDFS | Дистанционное закрывание крышки багажника | |
HDS | Управление крышкой багажника | |
HFM | Система управления впрыска бензина и зажигания (система управления двигателем с термоанемометрическим плёночным расходомером воздуха) | |
HFS | Подогреваемое переднее стекло | |
HHS | Подогреваемое заднее стекло | |
HHT | Портативный тестер | |
HORN Звуковой сигнал | Система звукового сигнала | |
HPF | Гидропневматическая подвеска | |
HZS | Дополнительная блокировка крышки багажника | 884 - дополнительная блокировка крышки багажника (HZS) |
ICS | Система информации и связи (только J) | 350b - система информации и связи (ICS) |
IFZ | Инфракрасное дистанционное управление системы центральной блокировки замков | 880a - система привода замков с инфракрасным дистанционным управлением |
IR | Инфракрасный | |
IRS | Защита салона | 882b - система защиты салона (только при EDW) |
ISM | Модуль сервопривода АКП | |
K-KLA | Система автомат. климат-контроля повышенной комфортности | |
KAF | Опускание подголовников сзади | 430a - подголовники в задней части салона, слева и справа |
KAT | Катализатор | 620a - автомобили с катализаторной техникой |
KBE ЗАД. | Панель управления кондиционером сзади | |
KFB | Функция комфорта | |
KG | Keyless Go | 889 - Keyless Go |
KI | Комбинация приборов | |
KLA | Система автоматического климат-контроля | 580 - климатическая установка или Tempmatic для США |
581a - система автоматического климат- контроля | ||
581b - система автоматического климат- контроля повышенной комфортности | ||
KLS | Кондиционируемое сиденье | |
км | Модуль компаса | |
KSG | Коробка передач с комфортным переключением (Sequentronic) | 424 - полуавтоматическая КП Sequentronic (ASG) |
КВ | Угол положения коленвала | |
LDH | Пластинчатый люк | 417a - пластинчатая крыша |
LH | Система впрыска бензина LH | |
LL | Левый руль | |
LLR | Регулирование холостого хода | |
LRH | Подогрев руля | |
LS | Рулевой механизм с сервоприводом | |
LSA | Система динамиков | 810 - акустическая система |
812 - задний динамик | ||
814a - система активных низкочастотных динамиков | ||
LVDS | Низковольтный дифференциальный сигнал | |
LWR | Система регулировки угла наклона фар | 612b - ксеноновые блок фары |
MAS | Блок управления агрегатов двигателя | |
ME | Система зажигания и впрыска бензина «Motor-Elektronik» (ME) | |
MG | Механическая КП | 428 - механическая 5-ти ступенчатая КП |
MKL | Мультиконтурная спинка | |
MKS | Мультиконтурное сиденье | 433 - левое сиденье с динамической поддержкой, вкл. мультиконтурное сиденье |
434 - правое сиденье с динамической поддержкой, вкл. мультиконтурное сиденье | ||
MOST | Media Oriented System Transport (мультимедийная оптоволоконная шина данных) | |
MRA | Система использования остаточного тепла двигателя | |
MRM | Электронный модуль рулевой колонки | |
MRS | Многофункциональная система пассивной безопасности | 290 - оконная подушка безопасности |
291b - воздушная подушка безопасности водителя и переднего пассажира (если подушка водителя установлена серийно - только для переднего пассажира | ||
292 - боковая подушка безопасности, передняя левая и правая | ||
293 - боковая подушка безопасности в задней части салона слева и справа | ||
MSR | Регулировка тормозного момента двигателя | |
MSS | Многофункциональный блок управления специальных а/м | |
NV | Низкофорсированный | |
NSH | Система ночного видения | |
OBD | Бортовая система диагностики | |
OBF | Верхняя панель управления | |
OMS | Система оперативного слежения | |
OSL | Ортопедическая спинка сиденья | 404 - ортопедическая спинка сиденья водителя (мультиконтурная спинка на типе 140) слева |
405 - ортопедическая спинка сиденья водителя (мультиконтурная спинка на типе 140) справа | ||
OT | Верхняя мёртвая точка | |
PE | Схема электрооборудования | |
PFDS | Насос сиденья с динамической поддержкой | |
PLA | Пневмопривод повышения частоты вращения холостого хода | |
PML | Параметрическое рулевое управление | |
PMS | Система зажигания и впрыска бензина (управление двигателем по разрежению во впускном коллекторе) | |
PSE | Пневматический блок управления | |
PSV | Частичный подогрев впускного коллектора | |
PTS | Система Parktronic | 220 - система Parktronic |
220a - система Parktronic (PTS) | ||
R | Задняя передача | |
RA | Руководство по ремонту | |
RBA | Несущее основание кузова | |
RDK | Система контроля давления в шинах | |
RDS | Система обмена данными по радио | |
RDU | Контроль давления в шинах | |
RDW | Сигнализация о падении давления в шинах | |
RevGUS ПЕР. ЛЕВ. | Реверсивный натяжитель ремня безопасности передний левый | |
RevGUS ПЕР. ПРАВ. | Реверсивный натяжитель ремня безопасности передний правый | |
RFH | Система облегчения парковки задним ходом | 220 - система Parktronic |
220a - система Parktronic (PTS) | ||
RL | Правый руль | |
RRE | Маршрутный компьютер | 245 - маршрутный компьютер |
RUF | Подготовка для последующей установки | 821 - комплект для последующей установки катализатора (RUF) |
RV | Мягкий складной верх родстера | |
RWT | Блок управления двери багажного отделения | |
SA | Спецоборудование | |
SAM | Модуль обработки сигналов и управления | |
SBC | Sensotronic Brake Control | |
SBL | Вентиляция сидений | 401a - вентиляция передних сидений |
402a - вентиляция задних сидений | ||
SBS | Система голосового управления | 813 - система голосового управления (SBS) |
SD | Системная диагностика | |
SDAR | Цифровое спутниковое радиовещание (спутниковое радио) | |
SHD | Подъёмно-сдвижной люк | |
SHI | Сервопривод замков | |
SIF | Подогрев сидений/задняя часть салона | 872 - электрообогрев задних, левого и правого, сидений |
SIH | Подогрев сиденья | 870 - электрообогрев сиденья водителя, слева |
871 - электрообогрев сиденья водителя, справа | ||
872 - электрообогрев задних, левого и правого, сидений | ||
873 - обогрев левого и правого переднего сиденья | ||
SKF | Блок управления с комбинированными функциями | |
SOSI | Система специальных сигналов | |
SOUND | Акустические системы (например, усилитель) | |
SPH | Подогрев зеркала | |
SPK | Складывание зеркал | |
SRA | Фароочиститель | 600a - фароочиститель |
SRS | Система пассивной безопасности | 290 - оконная подушка безопасности |
291b - воздушная подушка безопасности водителя и переднего пассажира (если подушка водителя установлена серийно - только для переднего пассажира | ||
292 - боковая подушка безопасности, передняя левая и правая | ||
293 - боковая подушка безопасности в задней части салона слева и справа | ||
SRU | Поддержка разрежения во впускном коллекторе | |
STH | Стояночный отопитель | 228 - дополнительный отопитель |
228 - автономный отопитель | ||
230 - дистанционное управление дополнительного отопителя | ||
SVS | Сервозакрывание | 883a - сервозакрывание дверей и крышки багажника |
TAU | Автоматика регулирования температуры | 580 - климатическая установка или (система кондиционирования) Tempmatic для США |
582 - климатическая система в задней части салона | ||
TD | Временное разделение, сигнал частоты вращения, дизельный двигатель | |
TEL | Телефон | 273 - подготовка для установки мобильного телефона GSM 900 |
274 - телефон MB GSM 900 | ||
316 - телефон MB GSM 900 (D2B) | ||
317 - мобильный телефон GSM 900 (D2B) | ||
853 - стандартный телефон MB | ||
854 - мобильный телефон MB | ||
TELE AID | Telematic Alarm Identification on Demand | 855 - TELE AID (система аварийного вызова) |
TN | Сигнал частоты вращения EZL/AKR | |
TPM | Темпомат | 440a - Tempomat |
TSG | Блок управления двери | |
TURBO | Турбокомпрессор | |
ТВ | ТВ-тюнер | |
UBF | Нижняя панель управления | |
UHI | Универсальный интерфейс сотового телефона | |
URB | Дуга безопасности (при опрокидывании) - срабатывание при столкновении | |
UT | Нижняя мертвая точка | |
UVS | Система управления дуги безопасности при опрокидывании, жёсткого складного верха | |
VD | Складная крыша Vario | |
VHG | Убирающаяся ручка крышки багажника | |
VICS | Система транспортной информации и связи | |
WFS | Иммобилайзер | |
WIS | Информационная система для СТО | |
WSS | Система определения массы пассажиров | |
ZAE | Центральный запускающий модуль (подушка безопасности) | |
ZAS | Отключение цилиндров | |
ZBE | Центральная блок-панель управления | |
ZGW | Центральный интерфейс | |
ZUH | Дополнительный отопитель | |
ZV | Системы центральной блокировки замков | 466 - cистема центральной блокировки замков |
Поделись материалом:
Оставить комментарий по статье?