Содержание
Коды и названия красок
Как узнать родной цвет Вашего автомобиля? Очень просто, расшифруйте свой VIN, например тут, и смотрите значения:
Например: Цвет кузова 935 (синий кварц металлик (с 01.01.1996))
Внимание!!
Не ориентируйтесь на код краски только по снимках, в зависимости от освещения и камеры фотографии могут искажать цвета или оригинальный цвет мог быть изменен. Единственно правильным ориентиром является расшифровка VIN кода.
Не ориентируйтесь на код краски только по снимках, в зависимости от освещения и камеры фотографии могут искажать цвета или оригинальный цвет мог быть изменен. Единственно правильным ориентиром является расшифровка VIN кода.
Если Вашей краски нет в базе или нашли ошибку, напишите пожалуйста в комментариях соответствующие значения и ссылку на фото автомобиля.
Варианты красок которые могли использоваться для CLK
№ Цвета | Наименование | Год | Пометка | № | Эффект |
---|---|---|---|---|---|
040 | BLACK | 1998-2003 | 7700 | ALTOGRAU EFFECT | |
143 | FIRNWEISS | 2001-2001 | 7201 | MARMORGRAU | |
189 | SMARAGDSCHWARTZ EFFECT | 1995- | 9122 | SMARAGDSCHWARTZ EFFECT | |
1995- | body+clear | 9189 | SMARAGDSCHWARZ EFFECT | ||
1995- | 7167 | TIEFDUNKELGRAU | |||
1995- | 7700 | ALTOGRAU EFFECT | |||
197 | OBSIDIANSCHWARZ EFFECT | 1997- | 9178 | OBSIDIANSCHWARZ EFFECT | |
257 | CIRCONGRUEN EFFECT | 2003 | 7341 | RAUCHGRAU DUNKEL EFFECT | |
343 | AVANTGARDE BLAU EFFECT | 2003 | 5203 | AVANTGARDE BLAU EFFECT | |
348 | PERLBLAU EFFECT | 1990-2001 | 7167 | TIEFDUNKELGRAU | |
ELEGANCE | 5301 | ANDORBLAU EFFECT | |||
5206 | PERLBLAU EFFECT | ||||
5348 | PERLBLAU EFFECT | ||||
6250 | LAGOGRUEN | ||||
352 | BAHAMA/LINARITBLAU EFFECT | 5352 | LINARIT/SIRIUSBLAU EFFECT | ||
357 | IOLITHBLAU EFFECT | 5357 | IOLITHBLAU EFFECT | ||
359 | TANSANITBLAU EFFECT | 2001 | 5253 | KORALLENBLAU EFFECT | |
2003 | 5253 | KORALLENBLAU EFFECT | |||
366 | AZURITBLAU EFFECT | 2000 | 5205 | SODALITHBLAU EFFECT | |
548 | BERNSTEINROT EFFECT | 2001 | 3470 | BUCHENROT EFFECT | |
567 | TITANITROT | 2001 | 3445 | DUNKELOXYDROT EFFECT | |
586 | MAGMAROT | 2001 | 3529 | BENGALISHROT | |
723 | ??? | 2003 | 7341 | RAUCHGRAU DUNKEL EFFECT | |
737 | CLASSICWEISS | 1983-1989 | 7175 | GRAUSILBER EFFECT | |
814 | MINERALGRUEN EFFECT | 1997-2004 | 6313 | SAMTGRUEN EFFECT | |
6814 | MINERALGRUEN EFFECT | ||||
935 | QUARZBLAU EFFECT | 1998-2000 | 5224 | BLAUQUARZ EFFECT | |
5935 | QUARZBLAU EFFECT | ||||
943 | EISBLAU EFFECT | 2002-2003 | 5943 | EISBLAU EFFECT | |
960 | ALABASTERWEISS | 2003 | 7700 | ALTOGRAU EFFECT |
Названия цветов, коды и номера сносок ES2 по EPC
ES2 | COLOR NAME | CODE |
---|---|---|
Сноска № 908 | ||
NO.1611 | SINA BEIGE | |
NO.1631 | SAFARI BEIGE | |
NO.3470 | BEECH RED | |
NO.3523 | AVANT-GARDE RED | |
NO.3526 | CORSAIR RED | |
NO.3533 | IMPERIAL RED | |
NO.4343 | VIOLAN | |
NO.5203 | AVANT-GARDE-BLUE | |
NO.5206 | PEARL BLUE | |
NO.5208 | AQUAMARIN BLUE | |
NO.6212 | TAXUS GREEN | |
NO.6308 | BERYLL (TEAL BLUE) | |
NO.6312 | VIVANITE GREEN | |
NO.6810 | PRISMATINE GREEN | |
NO.8414 | DULL BROWN | |
NO.8464 | ROSEWOOD-COLORED | |
NO.9120 | DULL BLACK | |
NO.9616 | POLAR WITHE | |
Сноска № 909 | ||
NO.1454 | KALAHARI BEIGE | |
NO.3442 | BENGAL RED | |
NO.3445 | DARK OXIDE RED | |
NO.3515 | TARTAN RED | |
NO.3518 | RUBY RED | |
NO.3521 | NAVARRA RED | |
NO.3522 | ALMANDINE-RED | |
NO.3524 | PAPRIKA-RED | |
NO.3529 | BENGAL RED | |
NO.3549 | CORUNDUM RED | |
NO.5205 | SODALITE BLUE | |
NO.5214 | MIDNIGHT BLUE | |
NO.5218 | AZURITE BLUE | |
NO.5224 | BLUE QUARTZ | |
NO.5251 | FLANDERS BLUE | |
NO.5253 | CORAL BLUE | |
NO.5267 | TUNDRA BLUE | |
NO.5301 | ANDOR BLUE | |
NO.5309 | RIO BLUE | |
NO.5944 | FRIGATE BLUE | |
NO.6211 | KIWI GREEN | |
NO.6217 | ALEXANDRITE GREEN | |
NO.6250 | LAGO | |
NO.6301 | ORIENT GREEN | |
NO.6303 | AUGITE GREEN | |
NO.6304 | MALACHITE(SPRUCE GREEN) | |
NO.6306 | DRAGONFLY GREEN | |
NO.6313 | VELVET GREEN | |
NO.6318 | CACTUS GREEN | |
NO.6330 | CARMON GREEN | |
NO.6332 | OLD TURQUOISE | |
NO.6856 | TROPICAL GREEN | |
NO.6864 | AVANT-GARDE GREEN | |
NO.7166 | VIOLET GREY | |
NO.7174 | ANTHRACITE GREY | |
NO.7175 | DULL GREY | |
NO.7176 | SHELL GREY | |
NO.7177 | CLOUD GREY | |
NO.7181 | ATLAS GREY | |
NO.7201 | MARBLE-GREY | |
NO.7202 | AGATE GREY | |
NO.7204 | LAUTITE GREY | |
NO.7209 | ONYX GREY | |
NO.7221 | SIENNA GREY | |
NO.7229 | LAVA GREY | |
NO.7341 | SMOKE GRAY | |
NO.7700 | ALTO GREY | |
NO.7738 | SATO GREY | |
NO.8477 | CHINCHILLA | |
NO.8482 | CARMINE BROWN | |
NO.9122 | EMERALD BLACK | |
NO.9178 | OBSIDIAN BLACK | |
NO.9198 | BLUE-BLACK | |
NO.9714 | BRILLIANT SILVER | |
NO.9720 | SMOKE SILVER | |
Designo | ||
Сноска № 912 | ||
NO.0001 | DARK ROYAL BLUE METALLIC | 001U |
NO.0008 | ALLANITE GREEN | 008U |
NO.0012 | BLUE | 012U |
NO.0015 | PURPLE | 015U |
NO.0016 | LILAC | |
NO.0017 | VARICOLOR 1 (GREEN BLUE) | 017U |
NO.0019 | RED | 019U |
NO.0020 | ORANGE | 020U |
NO.0022 | BLACKISH-BROWN | 022U |
NO.0023 | VARICOLOR 2 (GREY VIOLET) | 023U |
NO.0024 | BRIGHT GREEN | 024U |
NO.0025 | BRILLANT BLACK | 025U |
NO.0026 | SEA-BLUE | 026U |
NO.0029 | SILVER | 029U |
NO.0030 | YELLOW-GOLD | 030U |
NO.0031 | CHROMAFLAIR 1 | 031U |
NO.0032 | MYSTIC BLUE | 032U |
NO.0033 | MOCHA BLACK | 033U |
NO.0034 | VARICOLOR 3 (GOLD-GREEN) | 034U |
NO.0036 | VARICOLOR 4 (GRAY BLUE) | 036U |
NO.0037 | MYSTIC RED | 037U |
NO.0038 | MYSTIC WHITE | 038U |
NO.0039 | MAURITIUS BLUE | 039U |
NO.0041 | GRAPHITE GR. | 041U |
NO.0042 | HAVANNA | 042U |
NO.0043 | CHABLIS | 043U |
NO.0046 | PLATINUM BLACK | 046U |
NO.0047 | TITANIUM ALUBEAMI | |
NO.0048 | DESIGNO, MYSTIC WHITE | 048U |
NO.2490 | CORAL ORANGE | 490U |
NO.6252 | EDISON GREEN | |
NO.8478 | AGATE BROWN | |
NO.9799 | DIAMOND WHITE | 799U |
Сноска № 913 | ||
NO.0044 | MAGNO ALLANITE GRAY PAINT | 044U |
NO.0049 | MAGNO CASHMERE WHITE | 049U |
Не металлик | ||
Сноска № 904 | ||
NO.1658 | LIGHT IVORY,SILK GLOSS | |
Сноска № 910 | ||
NO.3442 | BENGAL RED | |
NO.7129 | GALANITE GRAY,SEMI-GLOSS | |
NO.7167 | MATT DEEP GREY | |
NO.7387 | CHAMOIS GRAY |
Поделись материалом:
Оставить комментарий по статье?