Технические характеристики CLK 430 208.470 кабриолет (в написании)
Пока не появилось AMG исполнение, кабриолет с 430-м мотором считалось топовым. В основном было ориентированно на Американский рынок. Для некоторых будет существенным недостатком отсутствие исполнения с ручной коробкой.
Общие данные | |
---|---|
Название | Mercedes-Benz модель CLK 430 |
Заводской индекс | C 208 E 43 |
Индекс по VIN | 208.370 |
Годы выпуска | c 02.98/06.98 |
Количество | |
Двигатель и оборудование | |
Тип двигателя | четырехтактный типа Отто (с впрыском во впускной коллектор и устройством нейтрализации газов с 3-компонентным катализатором) |
Расположение | спереди, вдоль; вертикально |
Заводской индекс двигателя | M 113 E 43 / 113.940 |
Число цилиндров / расположение | 8 / 90°-V-образный; легкосплавный блок |
Диаметр х ход поршня, мм | 89,9 x 84,0 мм |
Рабочий объем, куб.см | 4266 куб.см |
Степень сжатия | 10,0 |
Мощность | 205 кВт / 279 л.с. при 5750 об/мин |
Макс. крутящий момент | 400 Нм при 3000 - 4400 об/мин |
Последовательность зажигания, по цил. | 1-5-4-2-6-3-7-8 |
Количество / расположение клапанов | 2 впускных, 1 выпускной / подвесные V-образно расположенные |
Управление клапанами | на каждый ряд цилиндров 1 распредвал верхнего расположения |
Привод распредвалов | двухрядная роликовая цепь |
Система питания | микропроцессорное управление системой впрыска с HFM (Bosch ME) |
Система охлаждения | жидкостное (водяное) охлаждение / насос; 9,0 л жидкости |
Система смазки | циркуляция смазки под давлением / 9,5 л масла |
Бортовое напряжение | 12 В |
Аккумулятор | 100 А*ч / в моторном отсеке |
Генератор | генератор переменного тока / 2100 Вт |
Стартер | электрический / 1,7 кВт |
Система зажигания | система зажигания с параметрическим управлением; двойное зажигание с регулировкой фаз |
Расроложение / объем топливного бака | перед задней осью / 62 л |
Подача топлива | |
Шасси | |
Рама | самонесущий цельностальной кузов |
Передний мост | двойные поперечные рычаги |
Задний мост | пространственные рычаги моста, по желанию с гидропневматической регулировкой уровня |
Упругие элементы подвески спереди | витые пружины, торсионный стабилизатор |
Упругие элементы подвески сзади | витые пружины, торсионный стабилизатор |
Амортизаторы | газонаполненные амортизаторы |
Тип рулевого управления | механизм «винт-гайка» с усилителем рулевого управления |
Количество оборотов руля | 15,85:1 / 3,2 оборота рулевого колеса |
Тормозная система | двухконтурная гидравлическая тормозная система с вакуумным усилителем тормозного усилия, ABS и BAS; тормозные диски спереди (вентилируемые) и сзади |
Стояночный тормоз | механический (ножной), с воздействием на задние колеса |
Диаметр тормозов спереди / сзади | тормозные диски спереди / сзади: 316 / 290 мм |
Вид колесных дисков | легкосплавные диски |
Размер колесных дисков | спереди 7 J x 16 H 2; сзади 8 J x 16 H 2 |
Размерность шин | спереди 205/55 R 16 91 W; сзади 225/50 R 16 91 W |
Ведущие колеса | задние колеса |
Силовая передача | |
Габаритные размеры и масса | |
Колесная база | 2690 мм |
Колея спереди/сзади | 1505/1474 мм |
Длина | 4567 мм |
Ширина | 1722 мм |
Высота | 1380 мм |
Мин. диаметр поворота | 10,70 м |
Снаряженная масса | 1555 кг |
Полная масса | 1960 кг |
Нагрузка на переднюю ось | 980 кг |
Нагрузка на заднюю ось | 1040 кг |
Полезная нагрузка | |
Трансмиссия и скоростные характеристики | |
АКПП | 722.632 |
До 100 км/ч,с* | 6,3 |
Макс. скор., км/ч | 250 |
Расход | - |
Поделись материалом:
Оставить комментарий по статье?